Poz. | Nazwisko i imię | Klub | Bramki | Asysty | Punkty |
1. | Sobieszak Łukasz | Junior/Gardeja | 7 | 1 | 8 |
Bukowski Łukasz | AWF Gdańsk | 6 | 2 | 8 | |
Rank Piotr | OKS Rumia | 5 | 3 | 8 | |
4. | Malasiewicz Krzysztof | Prus | 6 | 1 | 7 |
Jurek Krzysztof | Gorce | 4 | 3 | 7 | |
Haber Ryszard | Gorce | 3 | 4 | 7 | |
7. | Przybylski Marcin | Junior/Gardeja | 5 | 1 | 6 |
Zych Paweł | Gorce | 4 | 2 | 6 | |
9. | Frąszczak Sławomir | AWF Gdańsk | 4 | 1 | 5 |
Szymanowski Marcin | AWF Gdańsk | 3 | 2 | 5 | |
Świdkiewicz Łukasz | Prus | 3 | 2 | 5 | |
12. | Dawidowski Artur | OKS Rumia | 3 | 1 | 4 |
Antolak Andrzej | Junior/Gardeja | 1 | 3 | 4 | |
Kowalczuk Michał | Prus | 1 | 3 | 4 | |
15. | Schulz Tomasz | Prus | 2 | 1 | 3 |
Kwaśnica Dariusz | Gorce | 1 | 2 | 3 | |
Ścibiński Marek | Junior/Gardeja | 1 | 2 | 3 | |
Ziętek Krzysztof | AWF Gdańsk | 1 | 2 | 3 | |
Adamczyk Paweł | Junior/Gardeja | 0 | 3 | 3 | |
20. | Gumiński Bartłomiej | AWF Gdańsk | 1 | 1 | 2 |
Malasiewicz Krystian | Prus | 1 | 1 | 2 | |
Zemlak Marcin | AWF Gdańsk | 1 | 1 | 2 | |
Bellwon Rafał | AWF Gdańsk | 0 | 2 | 2 | |
Hyla Andrzej | Trolik | 0 | 2 | 2 | |
25. | Gabryś Szymon | Trolik | 1 | 0 | 1 |
Galon Grzegorz | Prus | 1 | 0 | 1 | |
Lech Jarosław | Trolik | 1 | 0 | 1 | |
Nowakowski Paweł | Prus | 1 | 0 | 1 | |
Paliga Przemysław | OKS Rumia | 1 | 0 | 1 | |
Pieprzak Michał | Gorce | 1 | 0 | 1 | |
Rucki Tymoteusz | Trolik | 1 | 0 | 1 | |
Świdkiewicz Paweł | Prus | 1 | 0 | 1 | |
Tischner Wojciech | Gorce | 1 | 0 | 1 | |
Bartosewicz Piotr | OKS Rumia | 0 | 1 | 1 | |
Beger Bartosz | Prus | 0 | 1 | 1 | |
Jaśkiewicz Dariusz | Prus | 0 | 1 | 1 | |
Kamiński Bartosz | Gorce | 0 | 1 | 1 | |
Lewandowski Bartłomiej | AWF Gdańsk | 0 | 1 | 1 | |
Lis Krzysztof | OKS Rumia | 0 | 1 | 1 | |
Nakonieczny Dominik | Prus | 0 | 1 | 1 | |
Wojski Paweł | OKS Rumia | 0 | 1 | 1 |
Wiadomości
Punktacja kanadyjska
PUNKTACJA KANADYJSKA PO PIERWSZYM TURNIEJU
- Reprezentacja mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorki starsze