Poz |
Drużyna
|
M | W | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie | 3 | 3 | 0 | 21 - 10 | 9 | |
2 | Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku | 3 | 2 | 1 | 12 - 8 | 6 | |
3 | Politechnika Wrocławska | 3 | 0 | 2 | 8 - 12 | 1 | |
4 | Politechnika Warszawska | 3 | 0 | 2 | 10 - 21 | 1 |
Poz |
Drużyna
|
M | W | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Zielonogórski | 3 | 3 | 0 | 23 - 4 | 9 | |
2 | Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie | 3 | 2 | 1 | 10 - 10 | 6 | |
3 | Uniwersytet Gdański | 3 | 1 | 2 | 10 - 15 | 3 | |
4 | Uniwersytet Rzeszowski | 3 | 0 | 3 | 3 - 17 | 0 |
Poz |
Drużyna
|
M | W | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Warszawski | 3 | 3 | 0 | 12 - 7 | 9 | |
2 | Politechnika Lubelska | 3 | 1 | 1 | 15 - 10 | 4 | |
3 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 3 | 1 | 1 | 14 - 11 | 4 | |
4 | Politechnika Łódzka | 3 | 0 | 3 | 4 - 17 | 0 |
Poz |
Drużyna
|
M | W | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Politechnika Gdańska | 3 | 2 | 0 | 20 - 5 | 7 | |
2 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 3 | 2 | 1 | 17 - 9 | 6 | |
3 | Politechnika Rzeszowska | 3 | 1 | 1 | 14 - 8 | 4 | |
4 | Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie | 3 | 0 | 3 | 4 - 33 | 0 |
Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konrad Pelczarski # | UEK Kraków | 22 | 16 | 6 | 0 | 6 |
Jan Jaskierski # | UEK Kraków | 21 | 13 | 8 | 0 | 6 |
Maurycy Gawrysiak # | PG Gdańsk | 19 | 8 | 11 | 0 | 6 |
Michał Pawlak # | UZ Zielona Góra | 17 | 7 | 10 | 0 | 6 |
Szymon Dobosz # | UP Sanok | 16 | 12 | 4 | 0 | 6 |
Kamil Dudek # | PL Lublin | 15 | 12 | 3 | 0 | 6 |
Jan Jamski # | UW Warszawa | 15 | 9 | 6 | 0 | 6 |