Poz |
Drużyna
|
M | W | R | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk V | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 - 4 | 15 | |
2 | SUS Travel Jedynka Trzebiatów | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 - 16 | 10 | |
3 | UKS Radzevia Radzewo | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 - 19 | 10 | |
4 | Spartakus Sicienko / Feniks Kramarzyny | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 28 | 6 | |
5 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk VI | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 - 18 | 3 | |
6 | UKS Jedynka Orzysz | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 - 28 | 0 |
Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Katarzyna Słonina | Olimpia Osowa Gdańsk V | 18 | 7 | 11 | 2 | 5 |
Zuzanna Kiełbicka | Olimpia Osowa Gdańsk V | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Zofia Brylewska | Radzevia Radzewo | 10 | 8 | 2 | 2 | 5 |
Maja Słonina | Olimpia Osowa Gdańsk V | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 |
Julia Marciniak | Radzevia Radzewo | 8 | 2 | 6 | 0 | 5 |
Paulina Bartoszewicz | Olimpia Osowa Gdańsk V | 8 | 5 | 3 | 0 | 5 |
Karolina Zubrewicz | Jedynka Trzebiatów | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 |