Facebook Twitter Google Plus

Juniorzy starsi

Grupa A

Poz
Drużyna
M W P RZ RP Bramki Pkt
1 SKS Olimpia Łochów                                          SKS Olimpia Łochów 12 8 2 1 1 107 - 69 27
2 ULKS Józefina ULKS Józefina 12 7 4 1 0 122 - 64 23
3 UKS Bankówka Zielonka UKS Bankówka Zielonka 12 7 4 0 1 115 - 68 22
4 Aligator UKS Chwarzno Gdynia Aligator UKS Chwarzno Gdynia 12 0 12 0 0 40 - 183 0

Grupa B

Poz
Drużyna
M W P RZ RP Bramki Pkt
1 UKS Fenomen Babimost UKS Fenomen Babimost 16 16 0 0 0 224 - 69 48
2 I LO UKS Floorball Gorzów Wlkp. I LO UKS Floorball Gorzów Wlkp. 16 9 7 0 0 129 - 117 27
3 UKS Błyskawica Niechanowo UKS Błyskawica Niechanowo 16 7 8 1 0 99 - 122 23
4 FOGO TLU Kala-Izolacje Toruń FOGO TLU Kala-Izolacje Toruń 16 7 9 0 0 112 - 145 21
5 UKS Absolwent Siedlec UKS Absolwent Siedlec 16 0 15 0 1 57 - 168 1


Kolejki spotkań

1. kolejka
2. kolejka
3. kolejka
4. kolejka
5. kolejka
6. kolejka
7. kolejka
8. kolejka
9. kolejka
10. kolejka
11. kolejka
12. kolejka
13. kolejka
14. kolejka
15. kolejka
16. kolejka
17. kolejka
18. kolejka
19. kolejka
20. kolejka
21. kolejka
22. kolejka

Statystyki najlepszych 7 zawodników

Zawodnik Drużyna Punktacja kanadyjska Asysta
[min]
Ilość rozegranych spotkań
Nikodem Gawroński Fenomen Babimost 93 42 51 0 16
Dawid Szefner Fenomen Babimost 93 59 34 8 14
Wojciech Bojko Floorball G. 69 45 24 18 15
Jan Rydzewski Bankówka Zielonka 55 36 19 6 12
Kacper Skura Olimpia Łochów 54 36 18 10 12
Emil Piasecki FOGO TLU Kala-Izolacje Toruń 47 34 13 14 15
Adrian Popławski FOGO TLU Kala-Izolacje Toruń 45 36 9 6 16

Zobacz więcej...


  SALMING LIGA JUNIORÓW STARSZYCH

 

 

Grupa A

Grupa B

1.     Aligator UKS Chwarzno Gdynia

2.     UKS Bankówka Zielonka

3.     ULKS Józefina

4.     SKS Olimpia Łochów

1.    UKS Absolwent Siedlec

2.    UKS Błyskawica Niechanowo

3.    UKS Fenomen Babimost

4.    I LO UKS Floorball Gorzów Wielkopolski

5.    TLU Toruń

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio