Ostateczny układ tabeli:
Poz |
Drużyna
|
M | W | R | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szwajcaria U19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 57 - 13 | 10 | |
2 | Dania U19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 - 29 | 7 | |
3 | Norwegia U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 - 29 | 4 | |
4 | Polska MU19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 - 35 | 4 | |
5 | Niemcy U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 - 24 | 3 | |
6 | Łotwa U19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 - 27 | 2 |
Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Michał Sieńko | Polska U19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 |
Michał Kozubal | Polska U19 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Jonasz Ksiąg | Polska U19 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Wojciech Malajka | Polska U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Dawid Kuhnke | Polska U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Filip Łukaszewski | Polska U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Karol Miszczuk | Polska U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |