Facebook Twitter Google Plus

I liga mężczyzn

Poz
Drużyna
M W R P RZ RP Bramki Pkt
1 Zagłębie Sosnowiec Zagłębie Sosnowiec 8 8 0 0 0 0 62 - 18 24
2 Cookies Tychy Cookies Tychy 7 4 0 2 1 0 39 - 25 14
3 TKKF Pionier Tychy TKKF Pionier Tychy 6 4 0 2 0 0 42 - 25 12
4 UKS Kokociniec 67 Katowice UKS Kokociniec 67 Katowice 7 4 0 3 0 0 33 - 20 12
5 Bad Lions Katowice Bad Lions Katowice 8 4 0 4 0 0 24 - 24 12
6 UKS 06 Południe Katowice UKS 06 Południe Katowice 7 3 0 3 0 1 36 - 33 10
7 Saint Sinners Oświęcim Saint Sinners Oświęcim 8 3 0 5 0 0 28 - 61 9
8 UKS Gladiator 23 Katowice UKS Gladiator 23 Katowice 5 2 0 3 0 0 16 - 20 6
9 Miners Tychy Miners Tychy 7 2 0 5 0 0 21 - 26 6
10 Bruins Rybnik Bruins Rybnik 7 0 0 7 0 0 11 - 60 0

Kolejki spotkań

I kolejka - Szopienice
II kolejka - Szopienice
III kolejka - Szopienice
IV kolejka - Szopienice
V kolejka - Szopienice
VI kolejka - Szopienice
VII kolejka - Szopienice

Statystyki najlepszych 7 zawodników

Zobacz więcej...


Joomla SEF URLs by Artio