!!! Trwają prace serwisowe, przepraszamy za problemy !!!

Statystyki

Statystyki TOP30

Zawodnik Drużyna Punktacja kanadyjska Asysta
[min]
Ilość rozegranych spotkań
Łukaszewski #5 Filip 31 18 13 0 5
Żabówka #5 Rafał 30 22 8 0 6
Jamski #36 Jan 25 14 11 0 6
Samson #16 Leszek 25 14 11 0 6
Zadrożna #15 Dagmara 24 12 12 0 5
Grądzka #7 Weronika 23 9 14 0 6
Kozubal #84 Michał 22 17 5 2 6
Sternicki #10 Sebastian 22 14 8 0 5
Sujkowski #16 Jakub 21 17 4 2 6
Lubański #70 Michał 21 13 8 2 6
Januszczak #7 Dominik 19 11 8 0 6
Widurski #16 Łukasz 18 3 15 0 6
Domański #87 Damian 17 12 5 0 4
Szumełda #10 Grzegorz 16 11 5 0 5
Nowak #9 Aleksandra 15 6 9 2 5
Ruszczyk #16 Szymon 13 6 7 0 5
Brichaczek #12 Jakub 12 9 3 0 5
Panek #10 Martyna 12 5 7 0 6
Rozmus #2 Karolina 11 6 5 0 6
Dębicki #13 Mikołaj 11 5 6 0 5
Drzymała #3 Daria 11 3 8 0 4
Groszyk #3 Maciej 10 9 1 0 5
Gurgul #3 Patrycja 10 6 4 0 6
Lubańska #15 Katarzyna 9 4 5 0 6
Deska #7 Rafał 9 3 6 0 5
Pisula #8 Wojciech 8 6 2 0 5
Korczyński #1 Rafał 8 3 5 0 5
Sokalski #13 Orest 6 3 3 0 6
Arkuszyński #9 Łukasz 6 3 3 0 5


Statystyki bramkarzy