!!! Trwają prace serwisowe, przepraszamy za problemy !!!

Statystyki

Statystyki TOP30

Zawodnik Drużyna Punktacja kanadyjska Asysta
[min]
Ilość rozegranych spotkań
Hennig Karol 4 3 1 0 1
Jóskowski Kamil 3 3 0 0 1
Rybiński Łukasz 3 2 1 0 1
Rokosz Piotr 3 1 2 0 1
Wierzchołowski Oliwier 2 2 0 0 1
Majewski Jan 2 2 0 0 1
Chruszcz Szymon 2 0 2 0 1
Osiński Damian 2 0 2 0 1
Helis Jakub 2 0 2 0 1
Szałański Kacper 1 1 0 0 1
Ryszawa Przemysław 1 1 0 0 1
Chojnacki Szymon 1 1 0 0 1
Szymański Nikodem 1 1 0 0 1
Kopania Igor 1 1 0 0 1
Gąsiorek Jakub 1 0 1 0 1
Smykowski Marek 1 0 1 0 1
Krysik Adam 1 0 1 0 1
Macedoński Łukasz 0 0 0 0 1
Woźniak Michał 0 0 0 0 1
Komorowski Jakub 0 0 0 0 1
Kucharczyk Szymon 0 0 0 0 1
Kozłowski Szymon 0 0 0 0 1
Ślązak Szymon 0 0 0 0 1


Statystyki bramkarzy

Zawodnik Drużyna Strzały nieobronione Strzały obronione
[%]
Ilość rozegranych spotkań
Michał Woźniak Olimpia Łochów 3 9 75.00 % 1
Łukasz Macedoński Aligator Gdynia 0 8 100.00 % 1
Szymon Kozłowski Aligator Gdynia 1 5 83.33 % 1
Szymon Ślązak Bankówka Zielonka 2 4 66.67 % 1
Jakub Komorowski Bankówka Zielonka 0 4 100.00 % 1
Szymon Kucharczyk Bankówka Zielonka 0 2 100.00 % 1