!!! Trwają prace serwisowe, przepraszamy za problemy !!!

Statystyki

Statystyki TOP30

Zawodnik Drużyna Punktacja kanadyjska Asysta
[min]
Ilość rozegranych spotkań
Łukaszewski Tobiasz 11 7 4 29 3
Skura Kacper 11 5 6 0 3
Skura Michał 10 4 6 0 3
Kalinowski Bartłomiej 9 4 5 2 3
Siputa Mateusz 8 2 6 2 3
Ososiński Kamil 6 4 2 0 3
Łukaszewski Mateusz 6 3 3 6 3
Sternicki Sebastian 5 4 1 0 3
Grześkowiak Marcin 5 3 2 0 3
Łuczak Szymon 5 3 2 8 3
Gałązka Kacper 5 3 2 4 3
Krawczyk Robert 5 3 2 0 3
Jung Krystian 4 4 0 14 3
Ososiński Kacper 4 4 0 16 3
Jung Gracjan 3 2 1 4 3
Kuźnik Kasper 3 2 1 0 3
Dyśko Jan 2 1 1 0 3
Kaniuk Piotr 2 1 1 0 3
Chrupek Paweł 1 1 0 2 3
Baran Damian 1 1 0 0 3
Ziomkowski Jakub 1 1 0 2 3
Ogonowski Piotr 1 1 0 0 3
Michna Konstanty 1 1 0 14 3
Lewandowski Michał 1 0 1 0 3
Bienio Szymon 1 0 1 0 3
Maćkowiak Hubert 1 0 1 2 3
Laskowski Mikołaj 1 0 1 0 3
Szak Oskar 1 0 1 0 3
Kwiatkowski Jakub 1 0 1 0 3


Statystyki bramkarzy

Zawodnik Drużyna Strzały nieobronione Strzały obronione
[%]
Ilość rozegranych spotkań
Albert Dziemba Junior Kębłowo 16 72 81.82 % 3
Michał Lewandowski Absolwent Siedlec 19 70 78.65 % 3
Adam Szczęsny Nowa Łódź 17 58 77.33 % 3
Sebastian Gąsiorek Olimpia Łochów 10 45 81.82 % 3
Szymon Ziółkowski Olimpia Łochów 3 11 78.57 % 3